Kuzungulira kwa Fiberglass Luck

Kufotokozera Kwachidule:

Nsalu yopangidwa ndi fiberglass checkered ndi nsalu yofanana ndi pepala yopangidwa ndi ulusi wosapindika, yomwe imapereka kukhazikika kwabwino kwa malo panthawi yogwiritsidwa ntchito. Chovala chopindika chopanda kupindika chimagwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana zolimbitsa utomoni, monga utomoni wa polyester wosakhuthala, utomoni wa vinyl, ndi utomoni wa epoxy. Nsalu yopangidwa ndi fiberglass checkered imagwiritsidwa ntchito kwambiri pazinthu zosungidwa ndi zopangidwa ndi makina, monga zombo, ndege, ndi zida zamagalimoto, mipando, zida zamasewera, ndi zina zambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Kuzungulira kwa Fiberglass Luck

Ma tag a Zamalonda

Mafotokozedwe Ofanana

Giredi Mtundu wa Galasi Kulemera (g/m²) Mphamvu Yokoka ≥N/25mm (Warp) Mphamvu Yokoka ≥N/25mm (Weft) Luki Kuchuluka kwa chinyezi (%) Zinthu Zoyaka (%)
WR200 E 200+/-10 820 700 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR200B E 200+/-10 820 700 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR270 E/ECR 270+/-14 1200 1000 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR300 E 300+/-15 1200 1200 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR300TM E 300+/-15 1500 900 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR300B E 360+/-18 1200 1250 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR360 E/ECR 400+/-20 1200 1150 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR400 E 400+/-20 1480 1380 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR400TM E 325+/-16 1500 1500 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR400B E 500+/-25 1200 1380 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR500 E 500+/-25 1800 1700 Twill ≤0.1 0.4–0.8
WR500T E 500+/-25 1800 1600 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WUDT500 E 500+/-25 100 2900 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WUDL500 E 500+/-25 2600 350 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WUDL530 E 530+/-27 3200 800 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR580 E/ECR 580+/-29 1900 1600 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR600 E 600+/-30 1900 1800 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR600B E 600+/-30 1900 1850 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WUDL600 E 600+/-30 3100 350 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR800 E 800+/-40 2600 2300 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR800A E 864+/-43 2900 2700 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8
WR1000 E 1000+/-50 2900 2900 Wopanda kanthu ≤0.1 0.4–0.8

Zolemba

● Kukula Kwachizolowezi:1.0m, 1.25m, 1.27m (50")

● M'lifupi Wamng'ono: 35mm

● Kukula Kwambiri: 3200mm

15
16

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Kuluka kwa Fiberglass ndi nsalu yoluka yosalala, yosalala kapena yopindika yopangidwa mwachindunji kuchokera ku ulusi wozungulira wosapindika. Kapangidwe kameneka kamapereka kukhazikika kwabwino kwambiri pakugwiritsa ntchito. Kuluka kumeneku ndikoyenera machitidwe osiyanasiyana olimbikitsira utomoni, monga unsaturated polyester resin, vinyl ester resin, ndi epoxy resin. Kuluka kwa Fiberglass roving kumagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zinthu zomangira ndi zomangira zamakina, kuphatikiza maboti, ndege ndi zida zamagalimoto, mipando, zida zamasewera, ndi ntchito zina zambiri.

    Zogulitsa Zofanana