Tepi Yaikulu Ya Silika Yagalasi Yagalasi
Kugwiritsa ntchito
Tepi ya silica yokwera kwambiri ndi chinthu chopanda riboni chopangidwa ndi ulusi wagalasi wokwera kwambiri, chomwe chimagwiritsidwa ntchito makamaka polumikiza ndi kukulunga pansi pa kutentha kwambiri, kutseka, kulimbitsa, kutchinjiriza ndi zina zogwirira ntchito.
Mafotokozedwe
| Zofunikira | Kukhuthala | M'lifupi | Kuchulukana | Utali | SiO₂ | Kutentha | |
| (mm) | (cm) | (mapeto/25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| kupindika | weft | ||||||
| HT300 | 0.3±0.1 | 5-20 | 20.0±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| Mtengo wa HT500 | 0.5±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| Mtengo wa HT700 | 0.7±0.2 | 5-20 | 32.5±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (Yopangidwa ndi Mtundu) | 2.0±0.5 | 5-15 | 14.0±1.0 | 7.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (Yopangidwa ndi Mtundu) | 3.0±0.5 | 5-15 | 11.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (Yopangidwa ndi Mtundu) | 5.0±1.0 | 5-15 | 22.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

