Nsalu Yolukidwa ndi Silika Yaikulu
Kugwiritsa ntchito
Nsaluyi imagwiritsidwa ntchito makamaka poteteza kutentha kwambiri, kusunga ndi kuteteza kutentha, kutseka, zinthu zosapsa ndi moto ndi zina zotero, monga makatani olumikizira, zotchingira moto, bulangeti lozimitsa moto, zovala zosapsa ndi moto, makatani oteteza kutentha, zolumikizira zofewa kutentha kwambiri, kutchinjiriza kutentha kwa mapaipi a nthunzi, kuteteza kutentha kwa zitsulo, chivundikiro choteteza ng'anjo ya mafakitale kutentha kwambiri, kuteteza moto wa waya ndi chingwe, ndi zina zotero.
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri poteteza moto ndi kutentha kwambiri m'malo otentha kwambiri.
Mafotokozedwe
| Zofunikira | Misa | Kuchulukana (mapeto/25mm) | Kukhuthala | Mphamvu Yokoka (N/25mm) | Kutaya Kutentha | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Kupindika | Weft | Kupindika | Weft | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (yochepa pang'ono) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (yochepa pang'ono) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (yochepa pang'ono) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (yochepa pang'ono) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




