(0 °, 90 °) nsalu yoluka yagalasi ya biaxial
Zinthu Zamalonda
● Palibe chomangira, chogwirizana ndi machitidwe angapo a utomoni
● Ntchito yabwino kwambiri yamakina
● Kukonza kosavuta komanso mtengo wotsika
Mafotokozedwe Ofanana
| Giredi | Kulemera Konse (g/m²) | 0° Gawo (g/m²) | Gawo la 90° (g/m²) | Gawo Lodulidwa la Zingwe (g/m²) | Ulusi Wosokera (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Zolemba
● M'lifupi mwachizolowezi: 120cm, 125cm; M'lifupi mwapamwamba: 260cm; M'lifupi mwapang'ono: 10cm
● Kulemera kwa mpukutu wamba: 55kg kapena 60kg
Kulongedza
Mpukutu uliwonse umakulungidwa pa chubu cha pepala cha mainchesi atatu, wokutidwa ndi filimu ya pulasitiki, ndikuyikidwa mu katoni imodzi. Makatoni 16 kapena 12 akhoza kuyikidwa pa phaleti imodzi.
Mat Yosokedwa ndi Biaxial (0°/90°)
Mpando wosokedwa wa biaxial umapangidwa mwa kukonza molunjika mozungulira mbali ya 0°/90° kenako n’kuusoka pamodzi ndi kapangidwe ka lupu. Ukhoza kupangidwa ndi kapena popanda wosanjikiza wa ulusi wodulidwa malinga ndi zofunikira pakugwiritsa ntchito.
Amagwiritsidwa ntchito makamaka mu ma turbine amphepo, kupanga zombo, makampani opanga magalimoto, ndi zinthu zamasewera.










